Tarieven 2022
Periode | Datum | Week | Weekend vr za zo | Nachtprijs vr za zo | Midweek ma t/m vr | Nachtprijs ma t/m do |
ma. 3 jan. t/m vr. 18 febr. | € 325 | € 240 | € 85 | € 227 | € 70 | |
voorjaarsvakantie | vr. 18 febr. t/m vr. 4 maart | € 430 | € 260 | € 112 | € 287 | € 81 |
vr. 4 maart t/m vr. 15 april | € 325 | € 240 | € 85 | € 227 | € 70 | |
Goede vrijdag, Pasen | vr. 15 april t/m vr. 6 mei | € 555 | € 399 | € 140 | € 387 | € 102 |
meivakantie | vr. 6 mei t/m vr. 3 juni | € 430 | € 319 | € 112 | € 287 | € 81 |
Pinksteren | vr. 3 juni t/m vr. 10 juni | € 555 | € 399 | € 140 | € 387 | € 102 |
vr. 10 juni t/m vr. 8 juli | € 495 | € 349 | € 125 | € 333 | € 90 | |
zomervakantie | vr. 8 juli t/m vr. 26 aug. | € 655 | € 455 | € 158 | € 434 | € 113 |
vr. 26 aug. t/m vr. 9 sept. | € 555 | € 399 | € 140 | € 387 | € 102 | |
vr. 9 sept. t/m vr. 14 okt. | € 430 | € 319 | € 112 | € 287 | € 81 | |
herfstvakantie | vr. 14 okt. t/m vr. 28 okt. | € 455 | € 319 | € 112 | € 287 | € 81 |
vr. 28 okt. t/m vr. 24 dec. | € 325 | € 235 | € 83 | € 221 | € 65 | |
kerstvakantie | vr. 24 dec. t/m vr. 6 jan. 2023 | € 553 | € 389 | € 140 | € 387 | € 102 |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief, er zijn geen bijkomende kosten.
Bedlinnen, handdoeken, keukenhand- en theedoeken kunt u zelf meenemen of huren.
Hoeslaken, dekbedovertrek, kussensloop € 8,00 per set. Opgemaakt bed € 10,00
Badhanddoek en handdoek € 4,00
Keukenhanddoek en theedoek € 2,00
De tarievenlijst gaat uit van aankomst op maandag en vrijdag na 15.00 uur.
Vertrek op maandag en vrijdag om 10.00 uur ’s morgens.
In overleg zijn andere andere aankomst- en vertrekdagen mogelijk.
Voor vragen of reserveringen kunt u contact opnemen met Nel van Weerden
Telefoon 0174 295012 of 06 510 99 591
e-mail: n.vanweerden@gmail.com
Of vul het boekingsformulier in: